How old was jfk when he became president
Oldest presidents in office Born April 23, , the 15th president was 69 years and days old when his single term in office ended in March Age at end of term: 68 years, days. He said in a July interview that a test showed he could recall a sequence of five words on a test designed to spot cognitive decline. Bloomberg News.
View List of Presidents in Order by their Term in OfficeView List of Presidents By Age at Death
| President | Age at Inauguration | Birth Date | Inauguration Date |
|---|---|---|---|
| Joe Biden | 78 years, 61 days | Nov 20, | Jan 20, |
| Donald Trump | 70 years, days | June 14, | Jan 20, |
| Ronald Reagan | 69 years, days | Feb 6, | Jan 20, |
| William Henry Harrison | 68 years, 23 days | Feb 9, | March 4, |
| James Buchanan | 65 years, days | April 23, | March 4, | George Bush | 64 years, days | June 12, | Jan 20, |
| Zachary Taylor | 64 years, days | Nov 24, | March 4, |
| Dwight Eisenhower | 62 years, 98 days | Oct 14, | Jan 20, |
| Andrew Jackson | 61 years, days | March 15, | March 4, |
| John Adams | 61 years, days | Oct 30, | March 4, |
| Gerald Ford | 61 years, 26 days | July 14, | Aug 9, |
| Harry S.
Truman | 60 years, days | May 8, | April 12, |
| James Monroe | 58 years, days | April 28, | March 4, |
| James Madison | 57 years, days | March 16, | March 4, |
| Thomas Jefferson | 57 years, days | April 13, | March 4, |
| John Quincy Adams | 57 years, days | July 11, | March 4, |
| George Washington | 57 years, 67 days | Feb 22, | April 30, |
| Andrew Johnson | 56 years, days | Dec 29, | April 15, |
| Woodrow Wilson | 56 years, 66 days | Dec 28, | March 4, |
| Richard Nixon | 56 years, 11 days | Jan 9, | Jan 20, |
| Grover Cleveland (2nd term) | 55 years, days | March 18, | March 4, |
| Benjamin Harrison | 55 years, days | Aug 20, | March 4, |
| Warren G.
Harding | 55 years, days | Nov 2, | March 4, |
| Lyndon B. Johnson | 55 years, 87 days | Aug 27, | Nov 22, |
| Herbert Hoover | 54 years, days | Aug 10, | March 4, | George W. Bush | 54 years, days | July 6, | Jan 20, |
| Rutherford B.
Hayes | 54 years, days | Oct 4, | March 4, |
| Martin Van Buren | 54 years, 89 days | Dec 5, | March 4, |
| William McKinley | 54 years, 34 days | Jan 29, | March 4, |
| Jimmy Carter | 52 years, days | Oct 1, | Jan 20, |
| Abraham Lincoln | 52 years, 20 days | Feb 12, | March 4, |
| Chester Arthur | 51 years, days | Oct 5, | Sept 19, |
| William Howard Taft | 51 years, days | Sep 15, | March 4, |
| Franklin Roosevelt | 51 years, 33 days | Jan 30, | March 4, |
| Calvin Coolidge | 51 years, 29 days | July 4, | Aug 2, |
| John Tyler | 51 years, 6 days | March 29, | April 4, |
| Millard Fillmore | 50 years, days | Jan 7, | July 9, |
| James K.
Polk | 49 years, days | Nov 2, | March 4, |
| James A. Garfield | 49 years, days | Nov 19, | March 4, |
| Franklin Pierce | 48 years, days | Nov 23, | March 4, |
| Grover Cleveland (1st term) | 47 years, days | March 18, | March 4, |
| Barack Obama | 47 years, days | Aug 4, | Jan 20, |
| Ulysses S.
Grant | 46 years, days | April 27, | March 4, |
| Bill Clinton | 46 years, days | Aug 19, | Jan 20, |
| John F. Kennedy | 43 years, days | May 29, | Jan 20, |
| Theodore Roosevelt | 42 years, days | Oct 27, | Sept 14, |